2025 Presenters
| 時間 | 発表者 | |
| 1 | 16:15 – 16:30 | Yura Kuroki |
| 2 | 16:30 – 16:45 | Hiroki Sugizaki |
| 3 | 16:45-17:00 | Hiroyuki Nezawa |
| 4 | 17:00-17:15 | Kai Kato |
| 5 | 17:15-17:30 | Hiroki Oda |
| 6 | 17:30 – 17:45 | Yuiko Oku |
| 7 | 17:45-18:00 | Risa Takahashi |
| 時間 | 発表者 | |
| 1 | 16:15 – 16:30 | Yura Kuroki |
| 2 | 16:30 – 16:45 | Hiroki Sugizaki |
| 3 | 16:45-17:00 | Hiroyuki Nezawa |
| 4 | 17:00-17:15 | Kai Kato |
| 5 | 17:15-17:30 | Hiroki Oda |
| 6 | 17:30 – 17:45 | Yuiko Oku |
| 7 | 17:45-18:00 | Risa Takahashi |
Some observations
細かく数値化されていて、よく分析されていると思いました。わたし自身、この研究にとても関心を持ったので、今後研究を進めるにあたってより深く論文のテーマを追求していただきたいです。
I was surprised at how much data was analyzed. I want to know what insights would emerge from the analysis.